Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yinchen |
Certificering: | ISO SGS CE |
Modelnummer: | WNS |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | usd 5000-59800 set |
Verpakking Details: | 1.Package: Regelmatig pakket of nootpakket; 2.Transportation: Over land of door overzees, hangt het |
Levertijd: | 1-20 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Moneygram |
Levering vermogen: | 5000 vastgestelde Maand |
naam: | De industriële stoomketel van het oliegas | Materiaal: | Q245r |
---|---|---|---|
Boiler wijd: | 2150-3700 mm | Hoge boiler: | 1870-3800 mm |
thermische efficiency: | >94% | Boiler het Verschepen Gewicht: | 3200-44000 kg |
Productmodel: | WNS3 | ||
Hoog licht: | propane fired steam boiler,oil fired condensing boilers |
Het is horizontale de buis natte achter volledige automatische stoomketel van de drie pasbrand. Het normaal geschikt voor 500kg aan 20ton/h-capaciteit, gebruikt allerlei gas en stookoliën, zoals aardgas, LPG, LNG, cng, stadsgas, biogas, diesel, zware olie.
♦ Het unieke structuurontwerp van grote verbrandingskamer, slag 3 al nat-achterstructuur, super stralings hitte-uitwisseling en lage temperatuur het branden om thermische efficiency te verbeteren, vermindert NOX emissie en beschermt het milieu.
♦ De goedkeuring van de buis van de draadrook verbetert hittetransmissie en thermische efficiency.
Veelvoudig-Verzegelt ♦ van doos van de boiler de voor en achterrook verhindert rooklekkage.
♦ De grote stoomruimte leidt tot betere stoomkwaliteit.
♦ De veelvoudige maatregelen van zoals waterspiegel, stoomdruk en rook-lossende temperatuur maken de boiler veilig en betrouwbaar.
♦ De efficiënte thermische temperatuur van de de boileroppervlakte van beschermingsmaterialen ensurethe lagere.
♦ De boiler energie-spaarder van ZACHT bedrijf bespaart de brandstofkosten door 5-15%, Bevorderend de boiler in condensatordegenen.
Veelvoudig-Punt ♦ het vervuilende maakt lossen de het verwarmen oppervlakte van boilerreinigingsmachine.
Model | Geschat | Geschat | Geschat | Thermisch |
Brandstof Consumptie |
Materiaal Macht |
Gewicht | ||
Capaciteit (t/h) |
Druk (Mpa) |
Temperatuur (c) |
Efficiency (%) |
Licht olie (Kg/u) |
Natuurlijk gas (NM ³ /h) |
Olieboiler |
Gasboiler | (t) | |
WNS1 | 1 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | >90 | 45-100 | 18-100 | 1.5 | 1.5 | 4 |
WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | >90.2 | 137.09 | 165.97 | 2.2 | 3 | 8 |
WNS3 | 3 | >91 | 205.75 | 249.6 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
WNS4 | 4 | >91 | 272.3 | 329.5 | 9 | 7.5 | 13 | ||
WNS5 | 5 | >91.5 | 134-402 | 80-500 | 15 | 15 | 15 | ||
WNS6 | 6 | >91.5 | 134-402 | 80-500 | 17.2 | 15 | 17 | ||
WN8 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | >91.6 | 523.4 | 631.5 | 26 | 22 | 21 |
WNS10 | 10 | >91.6 | 212-890 | 150-1085 | 26 | 22 | 22 | ||
WNS12 | 12 | >91.8 | 915.5 | 1090 | 26 | 22 | 27 | ||
WNS15 | 15 | >91.8 | 931.5 | 1094.4 | / | / | 34 | ||
WNS20 | 20 | >92 | 1380.33 | 1598.44 | / | / | 45 | ||
Nota: Deze Parameter enkel voor verwijzing slechts, kunnen wij ontwerpen en productie vanaf de eisen van klanten. |
Productproces:
NC blanking-Randvoorbereiding-Rolling-Het boren en het uitboren-Assemblage-Lassen--Niet destructieve test-Hydrostatische test-Verpakking
Verpakking | Standaard de Uitvoerpakket: Regelmatige verpakking of naakte verpakking. |
Vervoer | Over land of door overzees, die van het het uitvoeren gebied wordt afgehangen. |
1
Contactpersoon: info