Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Yinchen |
Certificering: | ISO SGS CE |
Modelnummer: | YYW |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | usd 5000-59800 set |
Verpakking Details: | 1.Package: Regelmatig pakket of nootpakket; 2.Transportation: Over land of door overzees, hangt het |
Levertijd: | 1-20 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Moneygram |
Levering vermogen: | 5000 vastgestelde Maand |
Druk: | Lage Druk | Gebruik: | industrie |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 0.21-1.9 m ³ | Type: | Horizontale |
Geschikte Brandstof: | gas, olie | Ontwerpdruk: | 1.0 Mpa |
output: | Thermische olie | maximum het werk temperatuur: | 350℃ |
Doorgevende Olie: | 40-200 m ³ /h | Systeem Geïnstalleerde Capaciteit: | 14kw, 22kw, 40kw, 66kw, 70kw |
Hoog licht: | coal fired thermal oil heater,small coal fired boilers |
1. Het is snel gedwongen doorgevende olie/boiler met gas met groot het verwarmen gebied en compacte structuur.
2. Het het verwarmen gebied wordt gevormd door de dicht geschikte rollen van de binnenkant, midden en buitenkantrichtingen. De binnenrol is straling het verwarmen gebied. De midden en buitenkantrollen en de binnenroloppervlakte vormen het convectie het verwarmen gebied.
3. De brandstof wordt in brand gestoken en vrijgeeft hitte in de verbrandingskamer die zich door binnenrollen vormde. Na het nemen in de meeste hitte door straling het verwarmen gebied, zal de rook op hoge temperatuur in het convectie het verwarmen gebied zijn en ruilt hitte.
4. Het heeft het vier-terugkeer ontwerp met hoog rendement, dat de uitvoerige opwarming met lage thermische inertie kan gelijk realiseren.
5. De lucht gaat in de boiler van de luchtinham van de brander van het voordeel van de boiler, en dan bereikt aan het achterdeel en impliceert in vuren door de klemdekking van tussen de binnen en buitenlaag van hitte-drager boiler. In dit proces vormt de lucht zich in vier winst en door de schoorsteen definitief ingespoten.
Type | YYW0.24 | YYW0.35 | YYW0.6 | YYW0.9 | YYW1.2 | YYW1.5 | YYW1.8 ( | YYW2.5 | YYW3 | |
Geschatte thermisch | 0,24 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | |
Thermische efficiency (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Geschatte stoom | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Het maximum werken | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Capaciteit (m ³) | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,44 | 0,64 | 0,793 | 1.25 | 1.76 | 1.90 | |
Doorgevende olie (m ³ /h) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
Leidingenverbinding | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Geïnstalleerd systeem | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 | |
Grootte | Diameter | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2000 |
Hoogte | 2050 | 2350 | 2450 | 2900 | 3300 | 3900 | 4100 | 5100 | 5300 |
Basisinformatie:
Product of Reeks (wij verkopen): Rangb Boiler (Stoomketel, Warm water
Boiler, Thermische Olieverwarmer)
Merk: YINCHEN
Aantal Werknemer: boven 350
Fabrieksgrootte: 60,000square-meer dan meter
Fabrieksplaats: De Industriecluster van de Provincie van Henantaikang
Aantal Productielijnen: boven 10
Klant het Bezoeken
De overlegdienst: De ervaren technicibegeleiding is beschikbaar op de telefoon, en op Internet.
De installatiedienst: Één of meerdere ingenieurs zullen aan de installatieplaats worden verzonden helpen de boilers van de klanten installeren.
De opleidende dienst: Wij verstrekken ook noodzakelijke opleiding over boilerverrichting en dagelijks onderhoud aan lokale arbeiders.
De warme dienst: Gebaseerd op het verzoek en de begroting van klanten, maken onze deskundigen efficiënte, betrouwbare oplossingen, en wij produceren strikt na de orde van klanten. Elke klant heeft de kans om onze workshops te bezoeken alvorens de orde te plaatsen.
Hebt u andere zorgen? verzend naar de V.S.
Contactpersoon: info